مشخصات روتر سیسکو 3945/K9
ویژگی | توضیحات |
---|---|
کد محصول | CISCO3945/K9 |
ماژول موتور عملکرد سرویس (SPE) | با SPE 150 |
واحد رک | 3U |
رابطها | 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 با قابلیت اتصال RJ-45 یا SFP برای 2 پورت |
شکافهای توسعه | 4 اسلات ماژول سرویس 1 اسلات ماژول سرویس داخلی 4 اسلات پردازشگر سیگنال دیجیتال داخلی (DSP) 4 اسلات کارت رابط WAN پرسرعت پیشرفته (EHWIC) |
حافظه رم | 1 گیگابایت (نصب شده) / 2 گیگابایت (حداکثر) |
حافظه فلش | 256 مگابایت (نصب شده) / 8 گیگابایت (حداکثر) |
ابعاد | 47.6 سانتیمتر × 43.8 سانتیمتر × 13.3 سانتیمتر |
وزن بسته | 21.84 کیلوگرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.